| Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa | 7,349 × 1022 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | 2,1958 × 1010 km³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad | 3,34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de superficie | 38 millones de km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 3474 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro angular |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravedad | 1,62 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 2,38 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 27d 7h 43,7min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación axial | 1,5424° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición corteza |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión | 3 × 10-10 Pa | |||||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario